De acordo com o balanço da vacinação contra Covid-19 na manhã desta quarta-feira (19), o Brasil já vacinou 39.891.922 com a primeira dose dos imunizantes. Assim, o número representa 18,84% da população do país.
Já a segunda dose foi aplicada em 19.711.703 pessoas (9,31% da população do Brasil) por todo o país.
No total, 59.603.625 doses foram aplicadas em todo o Brasil.
Os dados são das plataformas coronavirusbra1 e covid19br, que compilam os números divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.
Vacinação por estado
Total de vacinados, de acordo com os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 109.123 (12,20%); 2ª dose – 44.524 (4,98%)
- AL: 1ª dose – 560.177 (16,71%); 2ª dose – 250.754 (7,48%)
- AM: 1ª dose – 675.042 (16,04%); 2ª dose – 394.247 (9,37%)
- AP: 1ª dose – 110.393 (12,81%); 2ª dose – 49.293 (5,72%)
- BA: 1ª dose – 3.023.842 (20,25%); 2ª dose – 1.387.255 (9,29%)
- CE: 1ª dose – 1.516.820 (16,51%); 2ª dose – 909.659 (9,9%)
- DF: 1ª dose – 565.556 (18,51%); 2ª dose – 295.211 (9,66%)
- ES: 1ª dose – 831.971 (20,47%); 2ª dose – 303.953 (7,48%)
- GO: 1ª dose – 1.196.259 (16,82%); 2ª dose – 586.911 (8,25%)
- MA: 1ª dose – 1.085.938 (15,26%); 2ª dose – 478.191 (6,72%)
- MG: 1ª dose – 4.202.218 (19,74%); 2ª dose – 2.083.538 (9,79%)
- MS: 1ª dose – 673.867 (23,99%); 2ª dose – 296.605 (10,56%)
- MT: 1ª dose – 522.423 (14,82%); 2ª dose – 250.233 (7,1%)
- PA: 1ª dose – 1.303.343 (15%); 2ª dose – 653.899 (7,52%)
- PB: 1ª dose – 777.689 (19,25%); 2ª dose – 388.790 (9,63%)
- PE: 1ª dose – 1.589.775 (16,53%); 2ª dose – 817.304 (8,5%)
- PI: 1ª dose – 543.161 (16,55%); 2ª dose – 260.202 (7,93%)
- PR: 1ª dose – 2.166.528 (18,81%); 2ª dose – 1.116.011 (9,69%)
- RJ: 1ª dose – 2.916.588 (16,79%); 2ª dose – 1.369.038 (7,88%)
- RN: 1ª dose – 603.285 (17,07%); 2ª dose – 305.780 (8,65%)
- RO: 1ª dose – 220.211 (12,26%); 2ª dose – 113.639 (6,33%)
- RR: 1ª dose – 74.578 (11,82%); 2ª dose – 51.679 (8,19%)
- RS: 1ª dose – 2.777.746 (24,32%); 2ª dose – 1.179.444 (10,33%)
- SC: 1ª dose – 1.353.310 (18,66%); 2ª dose – 691.296 (9,53%)
- SE: 1ª dose – 383.623 (16,54%); 2ª dose – 181.019 (7,81%)
- SP: 1ª dose – 9.887.905 (21,36%); 2ª dose – 5.133.847 (11,09%)
- TO: 1ª dose – 220.551 (13,87%); 2ª dose – 119.381 (7,51%)
Fonte: Da Redação Namidia News com informações de coronavirusbra1 e covid19br