PUBLICIDADE

Brasil registra crescimento de 416% em acessos móveis de quarta geração em 12 meses

 

O Brasil fechou dezembro de 2014 com 6,76 milhões de acessos móveis LTE (de quarta geração), o que representa um crescimento de 416,55% em relação a dezembro de 2013, quando havia 1,31 milhão de linhas ativas de 4G.Somando os acessos de todas as tecnologias, o Brasil encerrou o exercício de 2014 com 280,73 milhões de linhas ativas na telefonia móvel – um crescimento de 3,55% em relação a dezembro de 2013 – e teledensidade de 137,96 acessos por 100 habitantes. No décimo segundo mês de 2014, os acessos pré-pagos totalizavam 212,93 milhões (75,85% do total) e os pós-pagos 67,80 milhões (24,15%).

A quantidade e a participação percentual dos acessos 2G (GSM e CDMA) vêm sofrendo redução constante com o avanço das demais tecnologias (3G – terminais de dados banda larga e WCDMA; e 4G – LTE).

A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba “Anatel Dados“, no portal da Agência na internet (www.anatel.gov.br). Por meio dos diferentes relatórios, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse.

Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 30 de janeiro de 2015 e podem sofrer alterações.

Teledensidade1 

A teledensidade em dezembro de 2014 foi de 137,96. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.

SMP – Acessos e Densidade (Dezembro/2014)
Nº de Acessos em Operação Densidade (acessos por 100 habitantes)
BRASIL 280.731.936 137,96
DISTRITO FEDERAL 6.259.975 217,82
GOIÁS 9.579.194 146,03
MATO GROSSO 4.716.690 145,55
MATO GROSSO DO SUL 3.816.951 144,95
REGIÃO CENTRO-OESTE 24.372.810 159,22
ALAGOAS 4.174.266 125,37
BAHIA 18.719.145 123,5
CEARÁ 11.657.610 131,38
MARANHÃO 6.668.921 97,11
PARAÍBA 5.162.240 130,59
PERNAMBUCO 13.042.116 140,17
PIAUÍ 4.179.463 130,64
RIO GRANDE DO NORTE 4.685.805 136,9
SERGIPE 2.678.395 120,13
REGIÃO NORDESTE 70.967.961 125,97
ACRE 906.477 113,96
AMAPÁ 933.703 123,17
AMAZONAS 4.155.800 106,56
PARÁ 9.338.657 115,13
RONDÔNIA 2.441.892 138,99
RORAIMA 513.126 102,28
TOCANTINS 2.020.278 134,28
REGIÃO NORTE 20.309.933 117,21
ESPíRITO SANTO 4.393.388 112,59
MINAS GERAIS 26.810.130 128,95
RIO DE JANEIRO 24.770.167 150,07
SÃO PAULO 68.102.497 154,06
REGIÃO SUDESTE 124.076.182 145,28
PARANÁ 15.353.993 138,07
RIO GRANDE DO SUL 16.561.405 147,45
SANTA CATARINA 9.089.652 134,39
REGIÃO SUL 41.005.050 140,84

Competição

Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil.

Quantitativo de Acessos Móveis (2014)
GRUPO ECONÔMICO  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
VIVO 77.745.609 78.046.756 78.465.149 78.550.308 79.188.079 79.357.354 79.405.524 79.665.807 79.823.103 79.991.867 80.250.744 79.937.773
TIM 73.542.521 73.641.359 73.916.805 73.871.048 74.467.845 74.202.921 74.371.788 74.704.562 74.877.242 75.187.877 75.250.704 75.720.577
CLARO 69.033.217 68.941.694 68.748.907 68.490.921 68.755.380 68.775.877 68.932.133 69.303.898 69.635.860 70.053.453 70.521.507 71.106.993
OI 50.435.852 50.367.609 50.579.492 50.671.007 50.854.595 51.081.121 51.095.462 51.267.380 51.426.949 51.296.227 51.527.644 50.917.933
ALGAR (CTBC) 1.024.699 1.042.124 1.058.194 1.073.665 1.089.337 1.100.674 1.107.270 1.121.038 1.137.815 1.159.408 1.176.641 1.205.384
NEXTEL 410.553 523.736 656.825 786.045 936.474 1.024.289 1.075.538 1.179.834 1.292.113 1.374.751 1.443.801 1.512.503
PORTOSEGURO (autorizada de rede virtual) 101.614 103.254 104.112 104.545 108.773 112.092 113.323 113.333 235.961 236.974 246.720 271.380
SERCOMTEL 59.176 56.731 53.992 51.428 51.349 52.585 52.073 51.827 51.682 51.660 53.225 56.413
TERAPAR (autorizada de rede virtual) 0 0 0 0 0 0 0 880 1.400 1.940 2.470 2.980
Participação de Mercado (2014)
GRUPO ECONÔMICO  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
VIVO 28,55% 28,62% 28,68% 28,71% 28,75% 28,78% 28,75% 28,72% 28,66% 28,63% 28,61% 28,47%
TIM 27,00% 27,00% 27,02% 27,00% 27,03% 26,91% 26,93% 26,93% 26,89% 26,91% 26,83% 26,97%
CLARO 25,35% 25,28% 25,13% 25,03% 24,96% 24,95% 24,96% 24,98% 25,01% 25,08% 25,14% 25,33%
OI 18,52% 18,47% 18,49% 18,52% 18,46% 18,53% 18,50% 18,48% 18,47% 18,36% 18,37% 18,14%
ALGAR (CTBC) 0,38% 0,38% 0,39% 0,39% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,41% 0,42% 0,42% 0,43%
NEXTEL 0,15% 0,19% 0,24% 0,29% 0,34% 0,37% 0,39% 0,43% 0,46% 0,49% 0,51% 0,54%
PORTOSEGURO (autorizada de rede virtual) 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,08% 0,08% 0,09% 0,10%
SERCOMTEL 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
TERAPAR (autorizada de rede virtual) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tecnologia

As tabelas abaixo mostram a distribuição de acessos móveis por tecnologia2, em números absolutos e em participação percentual em relação à base de assinantes. A quantidade e a participação percentual dos acessos 2G (GSM e CDMA) vêm sofrendo redução constante com o avanço das demais tecnologias (3G – terminais de dados banda larga e WCDMA; e 4G – LTE). Ao longo do ano, de janeiro a dezembro de 2014, o total de acessos 4G registrou crescimento de 331,95%.

 

SMP – Acessos por Tecnologia (2014)
Tecnologia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
GSM 157.558.379 154.033.719 150.479.277 146.343.016 142.796.331 138.104.023 134.038.641 129.352.118 125.556.393 123.338.882 118.400.696 112.982.571
WCDMA 97.839.346 101.407.992 105.402.214 109.054.231 113.995.590 118.474.236 122.570.194 128.025.383 132.202.947 134.758.096 140.055.943 144.668.450
M2M Padrão (1) 8.378.402 8.482.281 8.668.772 8.823.492 9.005.907 9.100.913 9.207.673 8.105.019 8.788.058 8.618.625 8.602.105 8.585.697
M2M Especial (2) 0 0 0 0 0 0 0 1.123.718 686.762 967.571 1.184.082 1.287.266
Dados Banda Larga 6.990.298 6.957.870 6.936.963 6.866.253 6.808.719 6.742.772 6.647.216 6.623.126 6.577.644 6.515.231 6.439.313 6.433.455
LTE 1.566.362 1.822.026 2.077.647 2.494.324 2.829.118 3.270.375 3.676.040 4.166.755 4.658.799 5.145.013 5.781.237 6.765.646
CDMA 20.454 19.375 18.603 17.651 16.167 14.594 13.347 12.440 11.522 10.739 10.080 8.851

 

Proporção de Acessos por Tecnologia (2014)
Tecnologia Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
GSM 57,85% 56,48% 55,00% 53,49% 51,84% 50,09% 48,54% 46,63% 45,09% 44,15% 42,21% 40,25%
WCDMA 35,92% 37,18% 38,53% 39,86% 41,38% 42,97% 44,38% 46,15% 47,47% 48,24% 49,94% 51,53%
M2M Padrão 3,08% 3,11% 3,17% 3,22% 3,27% 3,30% 3,33% 2,92% 3,16% 3,09% 3,07% 3,06%
M2M Especial 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41% 0,25% 0,35% 0,42% 0,46%
Dados Banda Larga 2,57% 2,55% 2,54% 2,51% 2,47% 2,45% 2,41% 2,39% 2,36% 2,33% 2,30% 2,29%
LTE 0,58% 0,67% 0,76% 0,91% 1,03% 1,19% 1,33% 1,50% 1,67% 1,84% 2,06% 2,41%
CDMA 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

1 A partir de janeiro de 2014, a teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

 

2 O número de terminais definidos como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA (3G), LTE (4G) e terminais de dados banda larga (modens 3G e tablets, por exemplo). Os terminais de dados M2M Padrão (máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo)  e Especial não são classificados como banda larga. O número de terminais 2G é o somatório das tecnologias GSM e CDMA.

Assessoria de Imprensa

Leia mais

PUBLICIDADE