
Trata-se das novas tarifas das balsas que tiveram reduções dos valores decretados pela prefeita, no dia 24 de julho.
As tarifas serão aplicadas nos embarques localizados nas duas margens da travessia; a tarifa de passageiros e ciclistas inclui ida e volta; os passageiros com idade inferior a 5 anos ou com mais de 60 são isentos de pagar a tarifa pessoal.
Confira os valores das taxas na tabela abaixo:
| Dias úteis(entre 6h. e 22h.) | Domingos e feriados(entre 22h. e 6h)
|
|
| Automóvel e utilitário | R$ 13,00(redução 1,00) | R$ 16,00(redução de 4,00) |
| Automóvel e utilitário (moradores) | R$ 6,00(redução de 1,00) | R$ 8,00(redução de 2,00) |
| Van | R$ 17,00(redução de 1,00) | R$ 20,00(redução de 2,50) |
| Caminhão Toco | R$ 36,00 | R$ 45,00 |
| Caminhão Truck | R$ 46,00 | R$ 57,50 |
| Ônibus | R$ 56,00 | R$ 70,00 |
| Motocicleta | R$ 8,00(redução de 1,50) | R$ 10,00(redução de 1,90) |
| Motocicleta (morador) | R$ 4,50 | R$ 5,00(redução de 0,50) |
| Bicicleta | R$ 1,50(redução de 0,30) | R$ 1,50(redução de 0,30) |
| Passageiro (morador) | R$ 1,50(redução de 0,30) | R$ 1,50(redução de 0,30) |
| Passageiro (visitante) | R$ 3,50(redução de 0,50) | R$ 3,50(redução de 0,50) |
| Tarifa social | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
Segue anexo o decreto com a nova tabela de tarifas.
Ascom Prefeitura de Porto Seguro
